Tabulky velikostí

Pokud jste mezi dvěma velikostmi, vyberte tu, která odpovídá vašemu obvodu pasu.

Dámský bederní pás Comfort / Premium / Bamboo
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
XS 62–66 86–90 25
S 66–70 90–94 26
M 70–74 94–98 26
L 74–82 98–103 28
XL 82–92 103–108 28
2XL 92–102 108–114 30
3XL 102–110 114–120 30
4XL 110–118 120–126 32
5XL 118–125 126–132 32
6XL 125–132 132–138 32
Dámský bederní pás Long
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
XS 62–66 86–90 38
S 66–70 90–94 38
M 70–74 94–98 38
L 74–82 98–103 38
XL 82–92 103–108 38
2XL 92–102 108–114 38
3XL 102–110 114–120 38
4XL 110–118 120–126 38
5XL 118–125 126–132 38
6XL 125–132 132–138 38
Pánský bederní pás
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
S 76–81 92–97 27
M 81–86 97–102 27
L 86–92 102–107 28
XL 92–100 107–112 28
2XL 100–108 112–118 30
3XL 108–116 118–124 30
4XL 116–124 124–130 30
5XL 124–130 130–136 32
6XL 130–136 136–142 32
Těhotenský podpůrný pás
Velikost Pod prsy Obvod boků Výška pásu
XS 63–67 86–90 38
S 68–72 90–94 38
M 73–77 94–98 40
L 78–82 98–103 40
XL 83–87 103–108 42
2XL 88–92 108–114 42
3XL 93–98 114–120 42
4XL 99–104 120–126 42
5XL 105–110 126–132 44
6XL 111–116 132–138 44
Dětský bederní pás
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
122–128 45–55 47–57 16
134–140 55–65 57–67 18
146–152 65–75 67–77 20
158–164 75–85 77–87 23